- #
- 57
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 183
- Waga
- 88
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | HURAGANY | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | HURAGANY | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
| 2025/2026 | HURAGANY | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
| Playoffs 2025/2026 | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | HURAGANY | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.273 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
| Łącznie | - | 128 | 24 | 4 | 4 | 0 | 12 | 44 | 27.273 | 0 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 2 |
