- #
- 11
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 196
- Waga
- 90
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
- 1 x Tytuł Debiutanta Kolejki.
Rekordy indywidualne:
- 12 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom,
- 16 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom,
- 4 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 341 | 75 | 20 | 16 | 7 | 34 | 117 | 29.060 | 0 | 9 | 0.000 | 7 | 28 | 25.000 | 120 | 46 | 74 | 27 | 23 | 12 | 9 | 10.0 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 6.3 | 9 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 64 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 26.316 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 6 | 16.667 | 19 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 7 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 277 | 64 | 19 | 12 | 5 | 29 | 98 | 29.592 | 0 | 8 | 0.000 | 6 | 22 | 27.273 | 101 | 38 | 63 | 22 | 19 | 10 | 7 | 10.1 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 6.4 | 9 |
| 2025/2026 | ABC | 146 | 25 | 7 | 3 | 5 | 12 | 48 | 25.000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 9 | 11.111 | 46 | 17 | 29 | 12 | 13 | 5 | 3 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 5.0 | 6 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 11 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 113 | 18 | 6 | 3 | 4 | 9 | 38 | 23.684 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 7 | 0.000 | 34 | 13 | 21 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 5 |
| 2024/2025 | ABC | 195 | 50 | 13 | 13 | 2 | 22 | 69 | 31.884 | 0 | 7 | 0.000 | 6 | 19 | 31.579 | 74 | 29 | 45 | 15 | 10 | 7 | 6 | 10.6 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 7.1 | 11 |
| Playoffs 2024/2025 | ABC | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | ABC | 164 | 46 | 13 | 9 | 1 | 20 | 60 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 15 | 40.000 | 67 | 25 | 42 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 7.7 | 13 |
| Łącznie | - | 1364 | 300 | 80 | 64 | 28 | 136 | 468 | 29.060 | 0 | 36 | 0.000 | 28 | 112 | 25.000 | 480 | 184 | 296 | 108 | 92 | 48 | 36 | 10.0 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 6.3 | 9 |
