- #
- 11
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 196
- Waga
- 90
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
- 1 x Tytuł Debiutanta Kolejki.
Rekordy indywidualne:
- 12 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom,
- 16 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom,
- 4 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 194 | 54 | 16 | 10 | 1 | 24 | 72 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 17 | 35.294 | 28 | 47 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9.4 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | 10 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 194 | 54 | 16 | 10 | 1 | 24 | 72 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 17 | 35.294 | 28 | 47 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9.4 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | 10 |
| 2025/2026 | ABC | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 30 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 2024/2025 | ABC | 164 | 46 | 13 | 9 | 1 | 20 | 60 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 15 | 40.000 | 25 | 42 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 7.7 | 13 |
| Playoffs 2024/2025 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | ABC | 164 | 46 | 13 | 9 | 1 | 20 | 60 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 6 | 15 | 40.000 | 25 | 42 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 7.7 | 13 |
| Łącznie | - | 776 | 216 | 64 | 40 | 4 | 96 | 288 | 33.333 | 0 | 24 | 0.000 | 24 | 68 | 35.294 | 112 | 188 | 60 | 40 | 32 | 28 | 9.4 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | 10 |
