- #
- 4
- Pozycja
- Forward-Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 6 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie MAT,
- 10 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Huragany
- 3 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Huragany.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 272 | 24 | 12 | 18 | 3 | 11 | 48 | 22.917 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 39 | 15 | 24 | 35 | 23 | 12 | 8 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 272 | 24 | 12 | 18 | 3 | 11 | 48 | 22.917 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 39 | 15 | 24 | 35 | 23 | 12 | 8 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2 |
| 2025/2026 | LKSG | 127 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 19 | 15.789 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 21 | 12 | 6 | 4 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 127 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 19 | 15.789 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 21 | 12 | 6 | 4 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0 |
| 2024/2025 | LKSG | 145 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 27.586 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 3 | 0.000 | 25 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 145 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 27.586 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 3 | 0.000 | 25 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 |
| Łącznie | - | 1088 | 96 | 48 | 72 | 12 | 44 | 192 | 22.917 | 8 | 60 | 13.333 | 0 | 12 | 0.000 | 156 | 60 | 96 | 140 | 92 | 48 | 32 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2 |
