- #
- 4
- Pozycja
- Forward-Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 6 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie MAT,
- 10 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Huragany
- 3 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Huragany.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 167 | 20 | 5 | 11 | 3 | 9 | 32 | 28.125 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 3 | 0.000 | 11 | 16 | 18 | 11 | 8 | 6 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 167 | 20 | 5 | 11 | 3 | 9 | 32 | 28.125 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 3 | 0.000 | 11 | 16 | 18 | 11 | 8 | 6 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 3 |
| 2025/2026 | LKSG | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| 2024/2025 | LKSG | 145 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 27.586 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 3 | 0.000 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 145 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 29 | 27.586 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 3 | 0.000 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 3 |
| Łącznie | - | 668 | 80 | 20 | 44 | 12 | 36 | 128 | 28.125 | 8 | 36 | 22.222 | 0 | 12 | 0.000 | 44 | 64 | 72 | 44 | 32 | 24 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 3 |
