- #
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 185
- Waga
- 88
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 100 | 22 | 13 | 5 | 0 | 10 | 30 | 33.333 | 2 | 13 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 8 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 48 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.500 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 10 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 52 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 6 |
| 2025/2026 | ABC | 100 | 22 | 13 | 5 | 0 | 10 | 30 | 33.333 | 2 | 13 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 8 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 48 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.500 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 10 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 52 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 6 |
| Łącznie | - | 400 | 88 | 52 | 20 | 0 | 40 | 120 | 33.333 | 8 | 52 | 15.385 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 | 68 | 44 | 36 | 16 | 4 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 8 |
