- #
- 7
- Pozycja
- Center
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 12 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT,
- 6 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT oraz MAT.
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Tsunami.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 296 | 53 | 5 | 5 | 3 | 25 | 64 | 39.063 | 0 | 15 | 0.000 | 3 | 11 | 27.273 | 56 | 16 | 40 | 27 | 14 | 11 | 9 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 4 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 244 | 43 | 3 | 5 | 3 | 20 | 54 | 37.037 | 0 | 14 | 0.000 | 3 | 11 | 27.273 | 46 | 14 | 32 | 24 | 10 | 9 | 8 | 5.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | 4 |
| 2025/2026 | LKSG | 128 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 31 | 32.258 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 31 | 8 | 23 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 5 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 104 | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 26 | 26.923 | 0 | 9 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 25 | 7 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 4 |
| 2024/2025 | LKSG | 168 | 32 | 5 | 3 | 1 | 15 | 33 | 45.455 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 25 | 8 | 17 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | 4 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 140 | 28 | 3 | 3 | 1 | 13 | 28 | 46.429 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 21 | 7 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | 4 |
| Łącznie | - | 1184 | 212 | 20 | 20 | 12 | 100 | 256 | 39.063 | 0 | 60 | 0.000 | 12 | 44 | 27.273 | 224 | 64 | 160 | 108 | 56 | 44 | 36 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 4 |
