- #
- 7
- Pozycja
- Center
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 12 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT,
- 6 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT oraz MAT.
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Tsunami.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 217 | 42 | 5 | 3 | 1 | 20 | 47 | 42.553 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 39 | 13 | 26 | 19 | 11 | 8 | 6 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 5 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 189 | 38 | 3 | 3 | 1 | 18 | 42 | 42.857 | 0 | 8 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 35 | 12 | 23 | 16 | 7 | 7 | 6 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.4 | 5 |
| 2025/2026 | LKSG | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.714 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.714 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7 |
| 2024/2025 | LKSG | 168 | 32 | 5 | 3 | 1 | 15 | 33 | 45.455 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 25 | 8 | 17 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | 4 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 140 | 28 | 3 | 3 | 1 | 13 | 28 | 46.429 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 9 | 22.222 | 21 | 7 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | 4 |
| Łącznie | - | 868 | 168 | 20 | 12 | 4 | 80 | 188 | 42.553 | 0 | 36 | 0.000 | 8 | 36 | 22.222 | 156 | 52 | 104 | 76 | 44 | 32 | 24 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 5 |
