- #
- 26
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 182
- Waga
- 73
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | HURAGANY | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | HURAGANY | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| 2024/2025 | HURAGANY | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Playoffs 2024/2025 | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | HURAGANY | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| Łącznie | - | 120 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0 |
