- #
- 11
- Pozycja
- Forward
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 1 x double-double,
- 11 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT,
- 10 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT,
- 3 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 231 | 50 | 7 | 6 | 4 | 21 | 59 | 35.593 | 0 | 5 | 0.000 | 8 | 13 | 61.538 | 61 | 17 | 44 | 19 | 15 | 10 | 7 | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 7 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 194 | 46 | 6 | 4 | 4 | 19 | 53 | 35.849 | 0 | 4 | 0.000 | 8 | 13 | 61.538 | 52 | 16 | 36 | 16 | 14 | 8 | 5 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 5.8 | 7 |
| 2025/2026 | LKSG | 135 | 31 | 1 | 3 | 3 | 13 | 35 | 37.143 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 7 | 71.429 | 36 | 10 | 26 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 8 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 9 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 98 | 27 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | 37.931 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 7 | 71.429 | 27 | 9 | 18 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.8 | 8 |
| 2024/2025 | LKSG | 96 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 24 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 6 | 50.000 | 25 | 7 | 18 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 5 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 96 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 24 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 6 | 50.000 | 25 | 7 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 7 |
| Łącznie | - | 924 | 200 | 28 | 24 | 16 | 84 | 236 | 35.593 | 0 | 20 | 0.000 | 32 | 52 | 61.538 | 244 | 68 | 176 | 76 | 60 | 40 | 28 | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 7 |
