- #
- 18
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 189
- Waga
- 110
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | W TO GRAMY | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6.250 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -6 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | W TO GRAMY | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | W TO GRAMY | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -4 |
| 2021/2022 | W TO GRAMY | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6.250 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -6 |
| Playoffs 2021/2022 | W TO GRAMY | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | W TO GRAMY | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -4 |
| Łącznie | - | 240 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 64 | 6.250 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 16 | 0.000 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | -6 |
