- #
- 8
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 180
- Waga
- 90
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ŻUBRY | 57 | 24 | 4 | 10 | 1 | 11 | 26 | 42.308 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 4.8 | 6 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ŻUBRY | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ŻUBRY | 45 | 21 | 4 | 10 | 1 | 10 | 23 | 43.478 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 5.3 | 7 |
| 2021/2022 | ŻUBRY | 57 | 24 | 4 | 10 | 1 | 11 | 26 | 42.308 | 2 | 9 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 4.8 | 6 |
| Playoffs 2021/2022 | ŻUBRY | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | ŻUBRY | 45 | 21 | 4 | 10 | 1 | 10 | 23 | 43.478 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 5.3 | 7 |
| Łącznie | - | 228 | 96 | 16 | 40 | 4 | 44 | 104 | 42.308 | 8 | 36 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 | 8 | 20 | 4 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 4.8 | 6 |
