- #
- 11
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 181
- Waga
- 68
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 76 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.222 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 76 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.222 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 76 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.222 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 76 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22.222 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -1 |
| Łącznie | - | 304 | 40 | 4 | 8 | 0 | 16 | 72 | 22.222 | 8 | 40 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 56 | 4 | 20 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -1 |
