- #
- 11
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 181
- Waga
- 68
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 115 | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 27 | 29.630 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 18 | 3 | 7 | 2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 94 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26.087 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 115 | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 27 | 29.630 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 18 | 3 | 7 | 2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 94 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26.087 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | -1 |
| Łącznie | - | 460 | 76 | 12 | 12 | 0 | 32 | 108 | 29.630 | 12 | 52 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 24 | 72 | 12 | 28 | 8 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0 |
