- #
- 11
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 181
- Waga
- 68
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| 2025/2026 | TKK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Łącznie | - | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
