- #
- 77
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 194
- Waga
- 79
Sukcesy drużynowe:
- Mistrz UBL z drużyną MAT w sezonie 2023/2024 i 2024/2025
- 3 miejsce z drużyną MAT w sezonie 2021/2022.
Nagrody indywidualne:
- 3 x uczestnik Meczu Gwiazd UBL
Rekordy indywidualne:
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 1024 | 352 | 79 | 86 | 32 | 152 | 373 | 40.751 | 12 | 67 | 17.910 | 36 | 81 | 44.444 | 465 | 180 | 285 | 97 | 92 | 33 | 33 | 14.1 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 10.7 | 20 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 127 | 50 | 8 | 7 | 3 | 21 | 47 | 44.681 | 1 | 5 | 20.000 | 7 | 9 | 77.778 | 56 | 26 | 30 | 10 | 10 | 4 | 4 | 14.0 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 12.5 | 22 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 897 | 302 | 71 | 79 | 29 | 131 | 326 | 40.184 | 11 | 62 | 17.742 | 29 | 72 | 40.278 | 409 | 154 | 255 | 87 | 82 | 29 | 29 | 14.1 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 10.4 | 19 |
| 2025/2026 | MAT | 108 | 30 | 14 | 16 | 3 | 14 | 35 | 40.000 | 1 | 7 | 14.286 | 1 | 2 | 50.000 | 47 | 20 | 27 | 9 | 10 | 4 | 4 | 11.8 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 7.5 | 20 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 108 | 30 | 14 | 16 | 3 | 14 | 35 | 40.000 | 1 | 7 | 14.286 | 1 | 2 | 50.000 | 47 | 20 | 27 | 9 | 10 | 4 | 4 | 11.8 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 7.5 | 20 |
| 2024/2025 | MAT | 242 | 70 | 13 | 11 | 9 | 33 | 77 | 42.857 | 0 | 12 | 0.000 | 4 | 14 | 28.571 | 103 | 42 | 61 | 20 | 16 | 7 | 7 | 14.7 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 10.0 | 19 |
| Playoffs 2024/2025 | MAT | 39 | 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 22 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | MAT | 203 | 54 | 10 | 9 | 8 | 25 | 57 | 43.860 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 14 | 28.571 | 87 | 30 | 57 | 16 | 14 | 6 | 6 | 14.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 9.0 | 18 |
| 2023/2024 | MAT | 275 | 113 | 23 | 26 | 7 | 44 | 105 | 41.905 | 4 | 20 | 20.000 | 21 | 33 | 63.636 | 127 | 49 | 78 | 27 | 31 | 9 | 9 | 14.1 | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 12.6 | 22 |
| Playoffs 2023/2024 | MAT | 88 | 34 | 5 | 5 | 2 | 13 | 27 | 48.148 | 1 | 3 | 33.333 | 7 | 9 | 77.778 | 40 | 14 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 11.3 | 21 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | MAT | 187 | 79 | 18 | 21 | 5 | 31 | 78 | 39.744 | 3 | 17 | 17.647 | 14 | 24 | 58.333 | 87 | 35 | 52 | 21 | 23 | 6 | 6 | 14.5 | 3.0 | 3.5 | 0.8 | 13.2 | 22 |
| 2022/2023 | MAT | 237 | 80 | 14 | 21 | 10 | 35 | 85 | 41.176 | 5 | 14 | 35.714 | 5 | 20 | 25.000 | 121 | 43 | 78 | 28 | 16 | 7 | 7 | 17.3 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 11.4 | 22 |
| Playoffs 2022/2023 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | MAT | 237 | 80 | 14 | 21 | 10 | 35 | 85 | 41.176 | 5 | 14 | 35.714 | 5 | 20 | 25.000 | 121 | 43 | 78 | 28 | 16 | 7 | 7 | 17.3 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 11.4 | 22 |
| 2021/2022 | MAT | 162 | 59 | 15 | 12 | 3 | 26 | 71 | 36.620 | 2 | 14 | 14.286 | 5 | 12 | 41.667 | 67 | 26 | 41 | 13 | 19 | 6 | 6 | 11.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 9.8 | 15 |
| Playoffs 2021/2022 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | MAT | 162 | 59 | 15 | 12 | 3 | 26 | 71 | 36.620 | 2 | 14 | 14.286 | 5 | 12 | 41.667 | 67 | 26 | 41 | 13 | 19 | 6 | 6 | 11.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 9.8 | 15 |
| Łącznie | - | 4096 | 1408 | 316 | 344 | 128 | 608 | 1492 | 40.751 | 48 | 268 | 17.910 | 144 | 324 | 44.444 | 1860 | 720 | 1140 | 388 | 368 | 132 | 132 | 14.1 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 10.7 | 20 |
