- #
- 3
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 179
- Waga
- 82
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 193 | 49 | 2 | 12 | 3 | 17 | 59 | 28.814 | 7 | 31 | 22.581 | 8 | 21 | 38.095 | 31 | 12 | 19 | 24 | 15 | 10 | 2 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 4.9 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 193 | 49 | 2 | 12 | 3 | 17 | 59 | 28.814 | 7 | 31 | 22.581 | 8 | 21 | 38.095 | 31 | 12 | 19 | 24 | 15 | 10 | 2 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 4.9 | 2 |
| 2025/2026 | TKK | 77 | 32 | 0 | 8 | 2 | 11 | 35 | 31.429 | 4 | 16 | 25.000 | 6 | 9 | 66.667 | 15 | 5 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 10.7 | 6 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 77 | 32 | 0 | 8 | 2 | 11 | 35 | 31.429 | 4 | 16 | 25.000 | 6 | 9 | 66.667 | 15 | 5 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 10.7 | 6 |
| 2023/2024 | THE KINGS | 116 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25.000 | 3 | 15 | 20.000 | 2 | 12 | 16.667 | 16 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | THE KINGS | 116 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25.000 | 3 | 15 | 20.000 | 2 | 12 | 16.667 | 16 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| Łącznie | - | 772 | 196 | 8 | 48 | 12 | 68 | 236 | 28.814 | 28 | 124 | 22.581 | 32 | 84 | 38.095 | 124 | 48 | 76 | 96 | 60 | 40 | 8 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 4.9 | 2 |
