- #
- 3
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 179
- Waga
- 82
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 127 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22.581 | 3 | 20 | 15.000 | 2 | 13 | 15.385 | 19 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 127 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22.581 | 3 | 20 | 15.000 | 2 | 13 | 15.385 | 19 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5 |
| 2023/2024 | THE KINGS | 116 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25.000 | 3 | 15 | 20.000 | 2 | 12 | 16.667 | 16 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | THE KINGS | 116 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25.000 | 3 | 15 | 20.000 | 2 | 12 | 16.667 | 16 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 0 |
| Łącznie | - | 508 | 76 | 8 | 24 | 4 | 28 | 124 | 22.581 | 12 | 80 | 15.000 | 8 | 52 | 15.385 | 76 | 36 | 40 | 64 | 32 | 32 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | -1 |
