- #
- 21
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 182
- Waga
- 67
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 77 | 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 17 | 23.529 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 62 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15.385 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2025/2026 | TKK | 77 | 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 17 | 23.529 | 3 | 13 | 23.077 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 62 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15.385 | 2 | 10 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| Łącznie | - | 308 | 44 | 8 | 24 | 0 | 16 | 68 | 23.529 | 12 | 52 | 23.077 | 0 | 4 | 0.000 | 32 | 4 | 28 | 32 | 12 | 28 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 1 |
