- #
- 21
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 182
- Waga
- 67
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0 |
| 2025/2026 | TKK | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0 |
| Łącznie | - | 136 | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 28 | 28.571 | 8 | 24 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 8 | 20 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0 |
