- #
- 9
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 186
- Waga
- 85
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18.750 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18.750 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
| 2025/2026 | TKK | 43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18.750 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18.750 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 4 | 25.000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
| Łącznie | - | 172 | 32 | 4 | 8 | 0 | 12 | 64 | 18.750 | 4 | 40 | 10.000 | 4 | 16 | 25.000 | 12 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3 |
