- #
- 9
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 186
- Waga
- 85
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3 |
| 2025/2026 | TKK | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.500 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3 |
| Łącznie | - | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 12.500 | 4 | 28 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3 |
