- #
- 10
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 190
- Waga
- 86
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 108 | 33 | 4 | 8 | 0 | 14 | 40 | 35.000 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 8 | 62.500 | 13 | 21 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 7 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 108 | 33 | 4 | 8 | 0 | 14 | 40 | 35.000 | 0 | 7 | 0.000 | 5 | 8 | 62.500 | 13 | 21 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 7 |
| 2025/2026 | ABC | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4 |
| 2021/2022 | ŻUBRY | 89 | 27 | 3 | 7 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 6 | 50.000 | 9 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 6.8 | 8 |
| Playoffs 2021/2022 | ŻUBRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | ŻUBRY | 89 | 27 | 3 | 7 | 0 | 12 | 29 | 41.379 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 6 | 50.000 | 9 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 6.8 | 8 |
| Łącznie | - | 432 | 132 | 16 | 32 | 0 | 56 | 160 | 35.000 | 0 | 28 | 0.000 | 20 | 32 | 62.500 | 52 | 84 | 40 | 24 | 24 | 12 | 5.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 7 |
