- #
- 11
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 185
- Waga
- 90
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 16 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Tsunami),
- 3 trafione rzuty za 3 w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Tsunami)
- 7 trafionych rzutów wolnych w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Tsunami)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | HURAGANY | 279 | 63 | 15 | 18 | 7 | 23 | 78 | 29.487 | 4 | 11 | 36.364 | 13 | 33 | 39.394 | 58 | 17 | 41 | 41 | 10 | 14 | 1 | 4.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 4.5 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | HURAGANY | 56 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.750 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 5 | 40.000 | 11 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | -1 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | HURAGANY | 223 | 54 | 11 | 17 | 7 | 20 | 62 | 32.258 | 3 | 7 | 42.857 | 11 | 28 | 39.286 | 47 | 15 | 32 | 31 | 8 | 12 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 4.5 | 4 |
| 2024/2025 | HURAGANY | 78 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 | 26.316 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 25.000 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 2 |
| Playoffs 2024/2025 | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | HURAGANY | 78 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 | 26.316 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 25.000 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 2 |
| 2023/2024 | HURAGANY | 118 | 27 | 4 | 10 | 3 | 12 | 34 | 35.294 | 1 | 3 | 33.333 | 2 | 9 | 22.222 | 22 | 6 | 16 | 19 | 7 | 7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 3 |
| Playoffs 2023/2024 | HURAGANY | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | HURAGANY | 102 | 22 | 4 | 10 | 3 | 10 | 31 | 32.258 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 8 | 25.000 | 18 | 5 | 13 | 12 | 5 | 6 | 0 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 3.7 | 3 |
| Łącznie | - | 950 | 204 | 42 | 68 | 26 | 80 | 262 | 29.487 | 10 | 30 | 36.364 | 34 | 100 | 39.394 | 188 | 56 | 132 | 136 | 36 | 50 | 2 | 4.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 4.5 | 3 |
