- #
- 32
- Pozycja
- Forward
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 3 zbiórki w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
- 2 przechwyty w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 90 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 76 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2025/2026 | LKSG | 90 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 76 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | - | 360 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 44 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 56 | 24 | 32 | 32 | 44 | 24 | 4 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
