- #
- 16
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 189
- Waga
- 86
Sukcesy drużynowe:
- Mistrz UBL z drużyną MAT w sezonie 2023/2024.
- 3 miejsce z drużyną MAT w sezonie 2021/2022.
Nagrody indywidualne:
- 3 x uczestnik Meczu Gwiazd UBL,
- 1 x 6th Man Of The Week
- 1 x piątka kolejki
Rekordy indywidualne:
- 23 punkty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko ŁKSG,
- 13 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko ŁKSG,
- 12 zbiórek w UBL Playoffs 2025 przeciwko MAT,
- 4 asysty w UBL Playoffs 2025 przeciwko MAT,
- 10 przechwytów w sezonie zasadniczym 2022/2023 przeciwko W To Gramy.
- 4 przechwyty w UBL Playoffs 2025 przeciwko MAT.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 775 | 251 | 59 | 68 | 17 | 107 | 319 | 33.542 | 5 | 39 | 12.821 | 32 | 61 | 52.459 | 68 | 107 | 60 | 44 | 32 | 20 | 5.5 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 8 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 74 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 31 | 16.129 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 701 | 241 | 55 | 63 | 16 | 102 | 288 | 35.417 | 5 | 36 | 13.889 | 32 | 61 | 52.459 | 62 | 95 | 54 | 39 | 28 | 19 | 5.6 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 8.6 | 9 |
| 2025/2026 | MAT | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 6 |
| 2024/2025 | DRAMAT | 305 | 89 | 27 | 21 | 5 | 38 | 135 | 28.148 | 2 | 27 | 7.407 | 11 | 20 | 55.000 | 27 | 50 | 31 | 13 | 8 | 8 | 9.6 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 11.1 | 10 |
| Playoffs 2024/2025 | DRAMAT | 40 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 6 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | DRAMAT | 265 | 83 | 23 | 17 | 5 | 35 | 115 | 30.435 | 2 | 24 | 8.333 | 11 | 20 | 55.000 | 22 | 43 | 28 | 12 | 7 | 7 | 9.3 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 11.9 | 11 |
| 2023/2024 | MAT | 181 | 66 | 7 | 9 | 7 | 28 | 69 | 40.580 | 2 | 5 | 40.000 | 8 | 16 | 50.000 | 14 | 26 | 11 | 12 | 10 | 4 | 4.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 6.6 | 7 |
| Playoffs 2023/2024 | MAT | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | MAT | 147 | 62 | 7 | 8 | 6 | 26 | 58 | 44.828 | 2 | 5 | 40.000 | 8 | 16 | 50.000 | 13 | 21 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 8.9 | 10 |
| 2022/2023 | MAT | 148 | 46 | 10 | 28 | 3 | 17 | 61 | 27.869 | 0 | 5 | 0.000 | 12 | 23 | 52.174 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4.3 | 1.4 | 4.0 | 0.4 | 6.6 | 7 |
| Playoffs 2022/2023 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | MAT | 148 | 46 | 10 | 28 | 3 | 17 | 61 | 27.869 | 0 | 5 | 0.000 | 12 | 23 | 52.174 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4.3 | 1.4 | 4.0 | 0.4 | 6.6 | 7 |
| 2021/2022 | MAT | 121 | 44 | 14 | 8 | 2 | 21 | 44 | 47.727 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 10 |
| Playoffs 2021/2022 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | MAT | 121 | 44 | 14 | 8 | 2 | 21 | 44 | 47.727 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 2 | 50.000 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 10 |
| Łącznie | - | 3100 | 1004 | 236 | 272 | 68 | 428 | 1276 | 33.542 | 20 | 156 | 12.821 | 128 | 244 | 52.459 | 272 | 428 | 240 | 176 | 128 | 80 | 5.5 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 8 |
