- #
- 15
- Pozycja
- Center
- Wzrost
- 210
- Waga
- 140
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| 2021/2022 | MAT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | MAT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
| Łącznie | - | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3 |
