- #
- 25
- Pozycja
- Forward-Guard
- Wzrost
- 185
- Waga
- 80
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | BEARS | 295 | 40 | 10 | 16 | 8 | 16 | 80 | 20.000 | 3 | 30 | 10.000 | 5 | 14 | 35.714 | 27 | 37 | 44 | 32 | 18 | 3 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | BEARS | 292 | 40 | 10 | 16 | 8 | 16 | 80 | 20.000 | 3 | 30 | 10.000 | 5 | 14 | 35.714 | 27 | 36 | 44 | 32 | 17 | 3 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 1 |
| 2025/2026 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BEARS | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 5 |
| Playoffs 2024/2025 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | BEARS | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 5 |
| 2023/2024 | BEARS | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Playoffs 2023/2024 | BEARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | BEARS | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
| 2022/2023 | BEARS | 132 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 30 | 23.333 | 2 | 14 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 14 | 17 | 7 | 1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2 |
| Playoffs 2022/2023 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | BEARS | 132 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 30 | 23.333 | 2 | 14 | 14.286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 14 | 17 | 7 | 1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2 |
| 2021/2022 | BEARS | 104 | 20 | 4 | 10 | 4 | 7 | 36 | 19.444 | 1 | 9 | 11.111 | 5 | 14 | 35.714 | 14 | 14 | 24 | 8 | 6 | 1 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 1 |
| Playoffs 2021/2022 | BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | BEARS | 104 | 20 | 4 | 10 | 4 | 7 | 36 | 19.444 | 1 | 9 | 11.111 | 5 | 14 | 35.714 | 14 | 14 | 24 | 8 | 6 | 1 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 1 |
| Łącznie | - | 1180 | 160 | 40 | 64 | 32 | 64 | 320 | 20.000 | 12 | 120 | 10.000 | 20 | 56 | 35.714 | 108 | 148 | 176 | 128 | 72 | 12 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 1 |
