- #
- 17
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 180
- Waga
- 92
Sukcesy drużynowe:
- 3 miejsce z drużyną ABC w sezonie 2022/2023 i 2023/2024.
Sukcesy indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 22 punkty w spotkaniu przeciwko Huraganom w sezonie zasadniczym 2023/2024.
- 37 punktów w spotkaniu przeciwko ŁKSG, w UBL Playoffs 2025.
- 5 skutecznych rzutów za 3 punkty w spotkaniu przeciwko Huraganom w sezonie zasadniczym 2023/2024,
- 7 skutecznych rzutów za 3 punkty w spotkaniu przeciwko ŁKSG, w Playoffs 2025.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 443 | 194 | 28 | 22 | 1 | 66 | 213 | 30.986 | 45 | 163 | 27.607 | 17 | 31 | 54.839 | 42 | 13 | 29 | 22 | 10 | 20 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 9.7 | 5 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 83 | 54 | 1 | 3 | 0 | 18 | 44 | 40.909 | 10 | 30 | 33.333 | 8 | 14 | 57.143 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 10 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 360 | 140 | 27 | 19 | 1 | 48 | 169 | 28.402 | 35 | 133 | 26.316 | 9 | 17 | 52.941 | 38 | 13 | 25 | 21 | 7 | 17 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 8.2 | 4 |
| 2025/2026 | ABC | 83 | 21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 25.000 | 6 | 24 | 25.000 | 1 | 2 | 50.000 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 5 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 83 | 21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 25.000 | 6 | 24 | 25.000 | 1 | 2 | 50.000 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 5 |
| 2024/2025 | ABC | 140 | 91 | 7 | 7 | 1 | 30 | 81 | 37.037 | 21 | 64 | 32.813 | 10 | 18 | 55.556 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 13.0 | 8 |
| Playoffs 2024/2025 | ABC | 51 | 45 | 0 | 3 | 0 | 15 | 35 | 42.857 | 9 | 25 | 36.000 | 6 | 10 | 60.000 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 22.5 | 14 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | ABC | 89 | 46 | 7 | 4 | 1 | 15 | 46 | 32.609 | 12 | 39 | 30.769 | 4 | 8 | 50.000 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 9.2 | 6 |
| 2023/2024 | ABC | 169 | 58 | 10 | 10 | 0 | 21 | 78 | 26.923 | 12 | 54 | 22.222 | 4 | 9 | 44.444 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 8.3 | 3 |
| Playoffs 2023/2024 | ABC | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.333 | 1 | 5 | 20.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 2 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | ABC | 137 | 49 | 9 | 10 | 0 | 18 | 69 | 26.087 | 11 | 49 | 22.449 | 2 | 5 | 40.000 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 8.2 | 3 |
| 2022/2023 | ABC | 51 | 24 | 2 | 3 | 0 | 8 | 26 | 30.769 | 6 | 21 | 28.571 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 4 |
| Playoffs 2022/2023 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | ABC | 51 | 24 | 2 | 3 | 0 | 8 | 26 | 30.769 | 6 | 21 | 28.571 | 2 | 2 | 100.000 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 4 |
| Łącznie | - | 1772 | 776 | 112 | 88 | 4 | 264 | 852 | 30.986 | 180 | 652 | 27.607 | 68 | 124 | 54.839 | 168 | 52 | 116 | 88 | 40 | 80 | 8 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 9.7 | 5 |
