- #
- 66
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 181
- Waga
- 85
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 2 punkty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko ŁKSG,
- 2 zbiórki w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko ŁKSG,
- 4 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko ŁKSG,
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | GANG GALERII | 103 | 38 | 14 | 17 | 0 | 14 | 35 | 40.000 | 2 | 6 | 33.333 | 8 | 16 | 50.000 | 18 | 4 | 14 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 7 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | GANG GALERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | GANG GALERII | 103 | 38 | 14 | 17 | 0 | 14 | 35 | 40.000 | 2 | 6 | 33.333 | 8 | 16 | 50.000 | 18 | 4 | 14 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 7 |
| 2025/2026 | GANG GALERII | 63 | 27 | 11 | 10 | 0 | 9 | 22 | 40.909 | 1 | 3 | 33.333 | 8 | 14 | 57.143 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 9.0 | 12 |
| Playoffs 2025/2026 | GANG GALERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | GANG GALERII | 63 | 27 | 11 | 10 | 0 | 9 | 22 | 40.909 | 1 | 3 | 33.333 | 8 | 14 | 57.143 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 0.0 | 9.0 | 12 |
| 2024/2025 | GANG GALERII | 40 | 11 | 3 | 7 | 0 | 5 | 13 | 38.462 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 3 |
| Playoffs 2024/2025 | GANG GALERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | GANG GALERII | 40 | 11 | 3 | 7 | 0 | 5 | 13 | 38.462 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | 3 |
| Łącznie | - | 412 | 152 | 56 | 68 | 0 | 56 | 140 | 40.000 | 8 | 24 | 33.333 | 32 | 64 | 50.000 | 72 | 16 | 56 | 56 | 48 | 24 | 8 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 7 |
