- #
- 66
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 185
- Waga
- 72
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.286 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -1 |
| Łącznie | - | 60 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 28 | 14.286 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 8 | 50.000 | 4 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -1 |
