- #
- 66
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 185
- Waga
- 72
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 117 | 30 | 4 | 8 | 0 | 12 | 47 | 25.532 | 1 | 8 | 12.500 | 5 | 11 | 45.455 | 29 | 10 | 19 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 4.3 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 98 | 30 | 3 | 6 | 0 | 12 | 42 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 5 | 11 | 45.455 | 28 | 9 | 19 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4.7 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2 |
| 2025/2026 | TKK | 117 | 30 | 4 | 8 | 0 | 12 | 47 | 25.532 | 1 | 8 | 12.500 | 5 | 11 | 45.455 | 29 | 10 | 19 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 4.3 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 98 | 30 | 3 | 6 | 0 | 12 | 42 | 28.571 | 1 | 6 | 16.667 | 5 | 11 | 45.455 | 28 | 9 | 19 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4.7 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2 |
| Łącznie | - | 468 | 120 | 16 | 32 | 0 | 48 | 188 | 25.532 | 4 | 32 | 12.500 | 20 | 44 | 45.455 | 116 | 40 | 76 | 80 | 16 | 28 | 16 | 4.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 4.3 | 1 |
