- #
- 66
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 185
- Waga
- 72
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 80 | 22 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 30.000 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 24 | 7 | 17 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 80 | 22 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 30.000 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 24 | 7 | 17 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 3 |
| 2025/2026 | TKK | 80 | 22 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 30.000 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 24 | 7 | 17 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 3 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 80 | 22 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 30.000 | 1 | 5 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 24 | 7 | 17 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 3 |
| Łącznie | - | 320 | 88 | 8 | 24 | 0 | 36 | 120 | 30.000 | 4 | 20 | 20.000 | 12 | 24 | 50.000 | 96 | 28 | 68 | 56 | 8 | 20 | 12 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 3 |
