- #
- 1
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 179
- Waga
- 64
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1 |
| 2025/2026 | TKK | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1 |
| Łącznie | - | 68 | 24 | 4 | 4 | 0 | 8 | 32 | 25.000 | 0 | 20 | 0.000 | 8 | 16 | 50.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 1 |
