- #
- 1
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 179
- Waga
- 64
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 126 | 44 | 3 | 4 | 0 | 18 | 62 | 29.032 | 5 | 31 | 16.129 | 3 | 7 | 42.857 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 126 | 44 | 3 | 4 | 0 | 18 | 62 | 29.032 | 5 | 31 | 16.129 | 3 | 7 | 42.857 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| 2025/2026 | TKK | 126 | 44 | 3 | 4 | 0 | 18 | 62 | 29.032 | 5 | 31 | 16.129 | 3 | 7 | 42.857 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 126 | 44 | 3 | 4 | 0 | 18 | 62 | 29.032 | 5 | 31 | 16.129 | 3 | 7 | 42.857 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| Łącznie | - | 504 | 176 | 12 | 16 | 0 | 72 | 248 | 29.032 | 20 | 124 | 16.129 | 12 | 28 | 42.857 | 24 | 4 | 20 | 44 | 0 | 24 | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 7.3 | 0 |
