- #
- 69
- Pozycja
- Center
- Wzrost
- 193
- Waga
- 77
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 195 | 16 | 2 | 14 | 6 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 5 | 20.000 | 44 | 9 | 35 | 19 | 19 | 8 | 8 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 6 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 169 | 13 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | 40.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 37 | 8 | 29 | 14 | 18 | 7 | 7 | 5.3 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 6 |
| 2025/2026 | TKK | 195 | 16 | 2 | 14 | 6 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 5 | 20.000 | 44 | 9 | 35 | 19 | 19 | 8 | 8 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 6 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.000 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 169 | 13 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | 40.000 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 37 | 8 | 29 | 14 | 18 | 7 | 7 | 5.3 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 6 |
| Łącznie | - | 780 | 64 | 8 | 56 | 24 | 28 | 68 | 41.176 | 4 | 12 | 33.333 | 4 | 20 | 20.000 | 176 | 36 | 140 | 76 | 76 | 32 | 32 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 6 |
