- #
- 69
- Pozycja
- Center
- Wzrost
- 193
- Waga
- 77
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 147 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 45.455 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 5 | 24 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 147 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 45.455 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 5 | 24 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 |
| 2025/2026 | TKK | 147 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 45.455 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 5 | 24 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 147 | 11 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 45.455 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 3 | 0.000 | 29 | 5 | 24 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 |
| Łącznie | - | 588 | 44 | 8 | 40 | 20 | 20 | 44 | 45.455 | 4 | 12 | 33.333 | 0 | 12 | 0.000 | 116 | 20 | 96 | 52 | 64 | 24 | 24 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 6 |
