- #
- 10
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 180
- Waga
- 61
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 121 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | 7.500 | 1 | 27 | 3.704 | 0 | 1 | 0.000 | 18 | 6 | 12 | 24 | 1 | 8 | 1 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | -3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.091 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 103 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 | 6.897 | 1 | 21 | 4.762 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 22 | 1 | 7 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -3 |
| 2025/2026 | TKK | 121 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | 7.500 | 1 | 27 | 3.704 | 0 | 1 | 0.000 | 18 | 6 | 12 | 24 | 1 | 8 | 1 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | -3 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.091 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -5 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 103 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 | 6.897 | 1 | 21 | 4.762 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 22 | 1 | 7 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -3 |
| Łącznie | - | 484 | 32 | 20 | 20 | 4 | 12 | 160 | 7.500 | 4 | 108 | 3.704 | 0 | 4 | 0.000 | 72 | 24 | 48 | 96 | 4 | 32 | 4 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | -3 |
