- #
- 99
- Pozycja
- Center
- Wzrost
- 194
- Waga
- 99
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | HURAGANY | 37 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 8 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | HURAGANY | 37 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 8 |
| 2025/2026 | HURAGANY | 37 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 8 |
| Playoffs 2025/2026 | HURAGANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | HURAGANY | 37 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.176 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 8 |
| Łącznie | - | 148 | 60 | 8 | 8 | 4 | 28 | 68 | 41.176 | 4 | 24 | 16.667 | 0 | 12 | 0.000 | 4 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 8 |
