- #
- 8
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 196
- Waga
- 104
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
| 2025/2026 | MAT | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
| Łącznie | - | 80 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 16.667 | 4 | 20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3 |
