- #
- 8
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 196
- Waga
- 104
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 62 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23.810 | 3 | 18 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 15 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 7 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 62 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23.810 | 3 | 18 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 15 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 7 |
| 2025/2026 | MAT | 62 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23.810 | 3 | 18 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 15 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 7 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 62 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23.810 | 3 | 18 | 16.667 | 2 | 2 | 100.000 | 15 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 7 |
| Łącznie | - | 248 | 60 | 20 | 28 | 8 | 20 | 84 | 23.810 | 12 | 72 | 16.667 | 8 | 8 | 100.000 | 60 | 12 | 48 | 8 | 12 | 16 | 4 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 7 |
