- #
- 4
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 182
- Waga
- 70
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 76 | 21 | 3 | 7 | 2 | 7 | 20 | 35.000 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 11 | 2 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 76 | 21 | 3 | 7 | 2 | 7 | 20 | 35.000 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 11 | 2 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 2 |
| 2025/2026 | TKK | 76 | 21 | 3 | 7 | 2 | 7 | 20 | 35.000 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 11 | 2 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 2 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 76 | 21 | 3 | 7 | 2 | 7 | 20 | 35.000 | 3 | 6 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 11 | 2 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 2 |
| Łącznie | - | 304 | 84 | 12 | 28 | 8 | 28 | 80 | 35.000 | 12 | 24 | 50.000 | 16 | 40 | 40.000 | 44 | 8 | 36 | 56 | 24 | 20 | 20 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 | 2 |
