- #
- 4
- Pozycja
- Forward
- Wzrost
- 182
- Waga
- 70
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 100 | 24 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26.923 | 3 | 9 | 33.333 | 7 | 14 | 50.000 | 14 | 3 | 11 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 100 | 24 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26.923 | 3 | 9 | 33.333 | 7 | 14 | 50.000 | 14 | 3 | 11 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 1 |
| 2025/2026 | TKK | 100 | 24 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26.923 | 3 | 9 | 33.333 | 7 | 14 | 50.000 | 14 | 3 | 11 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 100 | 24 | 3 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26.923 | 3 | 9 | 33.333 | 7 | 14 | 50.000 | 14 | 3 | 11 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 1 |
| Łącznie | - | 400 | 96 | 12 | 36 | 8 | 28 | 104 | 26.923 | 12 | 36 | 33.333 | 28 | 56 | 50.000 | 56 | 12 | 44 | 76 | 28 | 20 | 20 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4.8 | 1 |
