- #
- 34
- Pozycja
- Forward-Center
- Wzrost
- 196
- Waga
- 98
Sukcesy drużynowe:
- 2 miejsce z drużyna Żubrów w sezonie 2021/2022 oraz z ABC w sezonie 2024/2025
- 3 miejsce z drużyną ABC w sezonie 2022/2023 i 2023/2024.
Sukcesy indywidualne:
- 1 x All UBL Defensive Team 2021/2022.
- 1 x Najlepszy rezerwowy tygodnia
Rekordy indywidualne:
- 28 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (TKK)
- 21 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 (Huragany)
- 17 zbiórek w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
- 6 asyst w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
- 6 przechwytów w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
- 6 bloków w sezonie zasadniczym 2025/2026 (TKK)
- 4 bloki w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | ABC | 826 | 312 | 94 | 68 | 41 | 130 | 246 | 52.846 | 17 | 53 | 32.075 | 35 | 73 | 47.945 | 351 | 110 | 241 | 67 | 69 | 31 | 27 | 11.3 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 10.1 | 21 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | ABC | 84 | 37 | 15 | 12 | 6 | 13 | 26 | 50.000 | 4 | 11 | 36.364 | 7 | 7 | 100.000 | 37 | 11 | 26 | 4 | 11 | 3 | 3 | 12.3 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 12.3 | 30 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | ABC | 742 | 275 | 79 | 56 | 35 | 117 | 220 | 53.182 | 13 | 42 | 30.952 | 28 | 66 | 42.424 | 314 | 99 | 215 | 63 | 58 | 28 | 24 | 11.2 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 9.8 | 20 |
| 2025/2026 | ABC | 208 | 98 | 29 | 18 | 19 | 41 | 79 | 51.899 | 2 | 14 | 14.286 | 14 | 22 | 63.636 | 103 | 27 | 76 | 16 | 15 | 7 | 6 | 14.7 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 14.0 | 29 |
| Playoffs 2025/2026 | ABC | 32 | 20 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | 50.000 | 1 | 5 | 20.000 | 5 | 5 | 100.000 | 17 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 44 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | ABC | 176 | 78 | 23 | 12 | 15 | 34 | 65 | 52.308 | 1 | 9 | 11.111 | 9 | 17 | 52.941 | 86 | 22 | 64 | 14 | 12 | 6 | 5 | 14.3 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | 27 |
| 2024/2025 | ABC | 208 | 77 | 30 | 22 | 7 | 32 | 59 | 54.237 | 7 | 17 | 41.176 | 6 | 13 | 46.154 | 94 | 30 | 64 | 13 | 21 | 8 | 8 | 11.8 | 3.8 | 2.8 | 0.9 | 9.6 | 23 |
| Playoffs 2024/2025 | ABC | 52 | 17 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 50.000 | 3 | 6 | 50.000 | 2 | 2 | 100.000 | 20 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 23 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | ABC | 156 | 60 | 21 | 16 | 5 | 26 | 47 | 55.319 | 4 | 11 | 36.364 | 4 | 11 | 36.364 | 74 | 24 | 50 | 11 | 13 | 6 | 6 | 12.3 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 10.0 | 23 |
| 2023/2024 | ABC | 97 | 36 | 6 | 7 | 3 | 15 | 26 | 57.692 | 2 | 4 | 50.000 | 4 | 15 | 26.667 | 39 | 10 | 29 | 12 | 10 | 4 | 2 | 9.8 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 9.0 | 14 |
| Playoffs 2023/2024 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | ABC | 97 | 36 | 6 | 7 | 3 | 15 | 26 | 57.692 | 2 | 4 | 50.000 | 4 | 15 | 26.667 | 39 | 10 | 29 | 12 | 10 | 4 | 2 | 9.8 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 9.0 | 14 |
| 2022/2023 | ABC | 151 | 48 | 14 | 9 | 5 | 20 | 41 | 48.780 | 1 | 8 | 12.500 | 7 | 13 | 53.846 | 51 | 23 | 28 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 8.0 | 14 |
| Playoffs 2022/2023 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | ABC | 151 | 48 | 14 | 9 | 5 | 20 | 41 | 48.780 | 1 | 8 | 12.500 | 7 | 13 | 53.846 | 51 | 23 | 28 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 8.0 | 14 |
| 2021/2022 | ŻUBRY | 162 | 53 | 15 | 12 | 7 | 22 | 41 | 53.659 | 5 | 10 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 64 | 20 | 44 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 8.8 | 19 |
| Playoffs 2021/2022 | ŻUBRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2021/2022 | ŻUBRY | 162 | 53 | 15 | 12 | 7 | 22 | 41 | 53.659 | 5 | 10 | 50.000 | 4 | 10 | 40.000 | 64 | 20 | 44 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 8.8 | 19 |
| Łącznie | - | 3304 | 1248 | 376 | 272 | 164 | 520 | 984 | 52.846 | 68 | 212 | 32.075 | 140 | 292 | 47.945 | 1404 | 440 | 964 | 268 | 276 | 124 | 108 | 11.3 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 10.1 | 21 |
