- #
- 7
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 170
- Waga
- 54
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 69 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.000 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 55 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1 |
| 2025/2026 | TKK | 69 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.000 | 2 | 11 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 55 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.571 | 2 | 7 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1 |
| Łącznie | - | 276 | 32 | 4 | 12 | 0 | 12 | 48 | 25.000 | 8 | 44 | 18.182 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1 |
