- #
- 13
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 175
- Waga
- 58
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
| Łącznie | - | 208 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 10.000 | 4 | 32 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | -1 |
