- #
- 13
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 175
- Waga
- 58
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 80 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7.692 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 61 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| 2025/2026 | TKK | 80 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7.692 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 61 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0 |
| Łącznie | - | 320 | 12 | 8 | 12 | 0 | 4 | 52 | 7.692 | 4 | 36 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -1 |
