- #
- 15
- Pozycja
- Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 6 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii,
- 4 zbiórki w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii oraz Huraganom,
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii oraz Huraganom,
- 3 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 156 | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 30 | 30.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | 4 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 156 | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 30 | 30.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 3 | 3.4 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 3 |
| 2025/2026 | LKSG | 84 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 16 | 31.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 4 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 84 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 16 | 31.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 4 |
| 2024/2025 | LKSG | 72 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 72 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2 |
| Łącznie | - | 624 | 72 | 20 | 48 | 4 | 36 | 120 | 30.000 | 0 | 20 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 108 | 52 | 56 | 64 | 72 | 36 | 16 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 3 |
