- #
- 15
- Pozycja
- Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 6 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii,
- 4 zbiórki w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii oraz Huraganom,
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii oraz Huraganom,
- 3 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Huraganom.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 192 | 18 | 5 | 14 | 1 | 9 | 34 | 26.471 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 16 | 17 | 19 | 24 | 11 | 4 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 192 | 18 | 5 | 14 | 1 | 9 | 34 | 26.471 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 33 | 16 | 17 | 19 | 24 | 10 | 3 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 3 |
| 2025/2026 | LKSG | 120 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 25.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | 17 | 6 | 2 | 4.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 3 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 120 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 25.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | 17 | 6 | 2 | 4.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 3 |
| 2024/2025 | LKSG | 72 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 1 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 72 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 14 | 28.571 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2 |
| Łącznie | - | 768 | 72 | 20 | 56 | 4 | 36 | 136 | 26.471 | 0 | 24 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 132 | 64 | 68 | 76 | 96 | 44 | 16 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 2 |
