- #
- 1
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 185
- Waga
- 86
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 14 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 2 zbiórki w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 2 przechwyty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 7 trafionych rzutów z gry w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 10 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 10 |
| 2025/2026 | MAT | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 10 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 10 |
| Łącznie | - | 72 | 56 | 8 | 8 | 0 | 28 | 36 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 10 |
