- #
- 39
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 178
- Waga
- 82
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 12 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 4 zbiórki w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 2 przechwyty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany),
- 5 trafionych rzutów z gry w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 2 trafione rzuty za 3 w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.429 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.429 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
| 2025/2026 | MAT | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.429 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.429 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
| Łącznie | - | 88 | 48 | 8 | 8 | 0 | 20 | 28 | 71.429 | 8 | 16 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
