- #
- 91
- Pozycja
- Center
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | W TO GRAMY | 308 | 42 | 5 | 14 | 8 | 18 | 72 | 25.000 | 6 | 35 | 17.143 | 0 | 1 | 0.000 | 28 | 42 | 17 | 17 | 14 | 12 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 5 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | W TO GRAMY | 37 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.000 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 21 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | W TO GRAMY | 271 | 29 | 4 | 12 | 6 | 13 | 62 | 20.968 | 3 | 29 | 10.345 | 0 | 1 | 0.000 | 26 | 34 | 15 | 16 | 13 | 11 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 4 |
| 2024/2025 | DRAMAT | 192 | 24 | 3 | 9 | 4 | 9 | 36 | 25.000 | 6 | 22 | 27.273 | 0 | 1 | 0.000 | 14 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5.5 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 3.0 | 6 |
| Playoffs 2024/2025 | DRAMAT | 37 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50.000 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 21 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | DRAMAT | 155 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 26 | 15.385 | 3 | 16 | 18.750 | 0 | 1 | 0.000 | 12 | 22 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 3 |
| 2022/2023 | W TO GRAMY | 116 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 36 | 25.000 | 0 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 4 |
| Playoffs 2022/2023 | W TO GRAMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | W TO GRAMY | 116 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 36 | 25.000 | 0 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 4 |
| Łącznie | - | 1232 | 168 | 20 | 56 | 32 | 72 | 288 | 25.000 | 24 | 140 | 17.143 | 0 | 4 | 0.000 | 112 | 168 | 68 | 68 | 56 | 48 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 5 |
