- #
- 89
- Pozycja
- Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 8 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Bears,
- 4 zbiórki w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Tsunami,
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie Bears.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | MAT | 86 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 25 | 20.000 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | MAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | MAT | 83 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 20.833 | 0 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 1 |
| 2025/2026 | MAT | 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | MAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | MAT | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 |
| 2024/2025 | MAT | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1 |
| Playoffs 2024/2025 | MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | MAT | 45 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1 |
| Łącznie | - | 344 | 40 | 20 | 8 | 4 | 20 | 100 | 20.000 | 0 | 44 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 36 | 44 | 4 | 24 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0 |
