- #
- 55
- Pozycja
- Guard
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 2 przechwyty w UBL Playoffs 2026 (Tsunami)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 2025/2026 | LKSG | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Łącznie | - | 76 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -1 |
