- #
- 27
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 180
- Waga
- 69
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -4 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -4 |
| 2025/2026 | TKK | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -4 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.000 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -4 |
| Łącznie | - | 68 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 40 | 10.000 | 4 | 24 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -4 |
