- #
- 27
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 180
- Waga
- 69
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 12 eval w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 20 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 6 zbiórek w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 3 asysty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 2 przechwyty w sezonie zasadniczym 2025/2026 (ABC)
- 7 celnych rzutów z gry w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 4 celne rzuty za trzy w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
- 2 celne rzuty wolne w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Bears)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 97 | 41 | 10 | 6 | 0 | 14 | 61 | 22.951 | 6 | 27 | 22.222 | 7 | 11 | 63.636 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 97 | 41 | 10 | 6 | 0 | 14 | 61 | 22.951 | 6 | 27 | 22.222 | 7 | 11 | 63.636 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 0 |
| 2025/2026 | TKK | 97 | 41 | 10 | 6 | 0 | 14 | 61 | 22.951 | 6 | 27 | 22.222 | 7 | 11 | 63.636 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 97 | 41 | 10 | 6 | 0 | 14 | 61 | 22.951 | 6 | 27 | 22.222 | 7 | 11 | 63.636 | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 0 |
| Łącznie | - | 388 | 164 | 40 | 24 | 0 | 56 | 244 | 22.951 | 24 | 108 | 22.222 | 28 | 44 | 63.636 | 32 | 12 | 20 | 64 | 12 | 20 | 0 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 0 |
