- #
- 16
- Pozycja
- Forward
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 2 punkty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Tsunami,
- 2 zbiórki w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Tsunami
- 2 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie draMAT.
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 |
| 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2024/2025 | LKSG | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3 |
| Łącznie | - | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 |
