- #
- 75
- Pozycja
- Forward-Center
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TSUNAMI | 108 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | 24 | 45.833 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 35 | 15 | 20 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 6 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TSUNAMI | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 16 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TSUNAMI | 95 | 20 | 4 | 5 | 1 | 9 | 18 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 26 | 13 | 13 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 5 |
| 2023/2024 | TSUNAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs 2023/2024 | TSUNAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2023/2024 | TSUNAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | TSUNAMI | 74 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 4 |
| Playoffs 2022/2023 | TSUNAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2022/2023 | TSUNAMI | 74 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 4 |
| 2021/2022 | TSUNAMI | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 41.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 10 |
| Playoffs 2021/2022 | TSUNAMI | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 16 |
| Łącznie | - | 411 | 89 | 23 | 22 | 24 | 41 | 90 | 45.833 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 17 | 40.000 | 130 | 52 | 78 | 22 | 39 | 34 | 4 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 6 |
