- #
- 0
- Pozycja
- Center
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
- 7 punktów w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko drużynie MAT,
- 6 zbiórek w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko Gangowi Galerii oraz MAT,
- 3 asysty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko MAT,
- 2 przechwyty w sezonie zasadniczym 2024/2025 przeciwko MAT,
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 162 | 23 | 6 | 10 | 2 | 8 | 53 | 15.094 | 1 | 15 | 6.667 | 6 | 8 | 75.000 | 28 | 7 | 21 | 22 | 14 | 7 | 5 | 4.0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 140 | 21 | 6 | 8 | 2 | 7 | 48 | 14.583 | 1 | 14 | 7.143 | 6 | 8 | 75.000 | 27 | 7 | 20 | 21 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 0 |
| 2025/2026 | LKSG | 47 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7.692 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -4 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 47 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7.692 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -4 |
| 2024/2025 | LKSG | 115 | 19 | 5 | 6 | 2 | 7 | 40 | 17.500 | 1 | 12 | 8.333 | 4 | 6 | 66.667 | 21 | 6 | 15 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 3.8 | 1 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 93 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 35 | 17.143 | 1 | 11 | 9.091 | 4 | 6 | 66.667 | 20 | 6 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | 2 |
| Łącznie | - | 648 | 92 | 24 | 40 | 8 | 32 | 212 | 15.094 | 4 | 60 | 6.667 | 24 | 32 | 75.000 | 112 | 28 | 84 | 88 | 56 | 28 | 20 | 4.0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 0 |
