- #
- Pozycja
- Forward
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
Rekordy indywidualne:
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2024/2025 | LKSG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Playoffs 2024/2025 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2024/2025 | LKSG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
