- #
- 0
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 173
- Waga
- 70
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 120 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 43 | 9.302 | 2 | 23 | 8.696 | 0 | 6 | 0.000 | 24 | 4 | 20 | 22 | 16 | 7 | 7 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -3 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -6 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 107 | 8 | 4 | 10 | 0 | 3 | 34 | 8.824 | 2 | 20 | 10.000 | 0 | 6 | 0.000 | 19 | 2 | 17 | 17 | 16 | 6 | 6 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | -2 |
| 2025/2026 | TKK | 120 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 43 | 9.302 | 2 | 23 | 8.696 | 0 | 6 | 0.000 | 24 | 4 | 20 | 22 | 16 | 7 | 7 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -3 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -6 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 107 | 8 | 4 | 10 | 0 | 3 | 34 | 8.824 | 2 | 20 | 10.000 | 0 | 6 | 0.000 | 19 | 2 | 17 | 17 | 16 | 6 | 6 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | -2 |
| Łącznie | - | 480 | 40 | 16 | 40 | 0 | 16 | 172 | 9.302 | 8 | 92 | 8.696 | 0 | 24 | 0.000 | 96 | 16 | 80 | 88 | 64 | 28 | 28 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -3 |
