- #
- 0
- Pozycja
- Guard
- Wzrost
- 173
- Waga
- 70
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | TKK | 55 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10.000 | 2 | 17 | 11.765 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | TKK | 55 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10.000 | 2 | 17 | 11.765 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1 |
| 2025/2026 | TKK | 55 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10.000 | 2 | 17 | 11.765 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1 |
| Playoffs 2025/2026 | TKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | TKK | 55 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10.000 | 2 | 17 | 11.765 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1 |
| Łącznie | - | 220 | 24 | 12 | 24 | 0 | 8 | 80 | 10.000 | 8 | 68 | 11.765 | 0 | 8 | 0.000 | 36 | 4 | 32 | 36 | 40 | 20 | 20 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1 |
