- #
- Pozycja
- Forward
Sukcesy drużynowe:
Nagrody indywidualne:
- 1 x Rookie kolejki
- 1 x Piątka kolejki
Rekordy indywidualne:
- 35 eval w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 27 punktów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 6 zbiórek w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 7 asyst w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 6 przechwytów w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 1 blok w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 13 trafionych rzutów z gry w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
- 1 trafiony rzut za trzy w sezonie zasadniczym 2025/2026 (Huragany)
Liga UBL
| Sezon | Drużyna | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariera (Sezon Zasadniczy + Playoffs) | LKSG | 70 | 40 | 11 | 8 | 1 | 19 | 44 | 43.182 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 15 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 20.0 | 22 |
| Playoffs (wszystkie sezony) | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy (wszystkie sezony) | LKSG | 70 | 40 | 11 | 8 | 1 | 19 | 44 | 43.182 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 15 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 20.0 | 22 |
| 2025/2026 | LKSG | 70 | 40 | 11 | 8 | 1 | 19 | 44 | 43.182 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 15 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 20.0 | 22 |
| Playoffs 2025/2026 | LKSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon zasadniczy 2025/2026 | LKSG | 70 | 40 | 11 | 8 | 1 | 19 | 44 | 43.182 | 2 | 15 | 13.333 | 0 | 3 | 0.000 | 15 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 20.0 | 22 |
| Łącznie | - | 280 | 160 | 44 | 32 | 4 | 76 | 176 | 43.182 | 8 | 60 | 13.333 | 0 | 12 | 0.000 | 60 | 4 | 56 | 16 | 12 | 8 | 8 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 20.0 | 22 |
