ŻUBRY
vs
W TO GRAMY
vs
W TO GRAMYFilm
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | 15:45 | Liga UBL | 2021/2022 | 5 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻUBRY | 28 | 27 | 24 | 20 | 99 | Win |
| W TO GRAMY | 8 | 8 | 17 | 14 | 47 | Loss |
ŻUBRY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kruz Jakub | Guard | 27:07 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Stropa Paweł | Guard | 15:01 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 10 | Seliga Karol | Forward | 22:07 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 15 | Zimnicki Tytus | Forward-Guard | 20:06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Stawicki Tomasz | Forward | 30:34 | 27 | 13 | 8 | 6 | 2 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 46 |
| 34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 32:12 | 6 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 27 |
| 55 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 26:05 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 66 | Smolarek Dawid | Forward-Guard | 26:48 | 29 | 3 | 8 | 4 | 0 | 14 | 21 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| Łącznie | 198 | 99 | 40 | 30 | 34 | 3 | 47 | 89 | 52.8 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 9 | 55.6 | 14 | 26 | 13 | 5 | 147 |
W TO GRAMY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kubaszewski Jarosław | Forward | 35:07 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 1 | Lipski Paweł | Guard | 29:41 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -5 |
| 5 | Adamski Piotr | Guard | 23:19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Ignasiak Konrad | Forward | 29:26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Słota Bartłomiej | Center | 34:36 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 31 | Bartczak Jarosław | Guard | 21:27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | -5 |
| 33 | Kubaszewska Monika | Guard | 26:24 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Łącznie | 197 | 47 | 33 | 14 | 7 | 2 | 21 | 62 | 33.9 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 41 | 6 | 21 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Krzewiński Mariusz
- Lesiak Michał
