Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16/01/2022 | 15:45 | Liga UBL | 2021/2022 | 4 |
ŻUBRY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kruz Jakub | Guard | 22:14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Biegun Damian | Forward | 11:08 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Stropa Paweł | Guard | 08:09 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Witkowski-Mikina Bernard | Forward | 07:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bruderek Adrian | Forward | 17:36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
15 | Zimnicki Tytus | Forward-Guard | 15:40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
20 | Stawicki Tomasz | Forward | 22:07 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 25:37 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 2 | 2 |
42 | Jeńć Jakub | Forward-Center | 28:16 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 9 | 1 | 1 |
55 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 17:52 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
66 | Smolarek Dawid | Forward-Guard | 24:11 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Łącznie | 196 | 79 | 58 | 24 | 14 | 2 | 31 | 69 | 44.9 | 7 | 21 | 33.3 | 10 | 22 | 45.5 | 17 | 41 | 17 | 9 |
HURAGANY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffman Marcin | Guard | 19:15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
7 | Kabziński Kamil | Center | 18:45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Kabziński Dawid | Center | 21:15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
10 | Lipiński Michał | Forward | 23:33 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
13 | Woźniak Tadeusz | Forward-Guard | 14:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | Fidala Kamil | Guard | 30:59 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
23 | Jung Oskar | Guard | 29:16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
45 | Stulebak Paweł | Forward-Guard | 20:14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
55 | Bykowski Kamil | Guard | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Adam Ziętek | Forward | 07:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Miazek Michał | Forward | 11:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Łącznie | 194 | 32 | 38 | 7 | 11 | 5 | 13 | 71 | 18.3 | 2 | 25 | 8.0 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 24 | 20 | 14 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Szafran Patryk