W TO GRAMY
vs
BEARS
vs
BEARSSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | 16:45 | Liga UBL | 2021/2022 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | WYNIK | Wynik |
|---|---|---|
| W TO GRAMY | 31 | Loss |
| BEARS | 63 | Win |
W TO GRAMY
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kubaszewski Jarosław | Forward | 21:34 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Adamski Piotr | Guard | 20:03 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Ignasiak Konrad | Forward | 26:05 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Broniarek Michał | Forward | 28:05 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | Szewczyk Adrian | Guard | 23:34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Słota Bartłomiej | Center | 29:01 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| 24 | Kateusz Radosław | Guard | 18:46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | Bartczak Jarosław | Guard | 14:14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 33 | Kubaszewska Monika | Guard | 17:44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 196 | 31 | 44 | 6 | 13 | 3 | 13 | 77 | 16.9 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 4 | 50.0 | 17 | 27 | 29 | 15 |
BEARS
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gajek Szymon | Guard | 32:49 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Socha Mariusz | Guard | 26:55 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Janas Tomasz | Guard | 16:19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Wojtala Daniel | Forward-Guard | 29:35 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Socha Mateusz | Forward | 27:27 | 25 | 16 | 3 | 5 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 24 | Gąsecki Szymon | Forward-Center | 36:39 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 2 |
| 25 | Małocha Filip | Forward-Guard | 13:05 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 33 | Dembowski Paweł | Guard | 17:11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Łącznie | 196 | 63 | 60 | 11 | 22 | 4 | 27 | 74 | 36.5 | 1 | 18 | 5.6 | 8 | 18 | 44.4 | 19 | 41 | 24 | 7 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
