W TO GRAMY vs ABC
Film
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
22/10/2022 | 18:45 | Liga UBL | 2022/2023 | 1 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | WYNIK | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
W TO GRAMY | 3 | 13 | 21 | 6 | 43 | Loss |
ABC | 31 | 20 | 25 | 21 | 97 | Win |
W TO GRAMY
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Bieganowski | Forward | 25:23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Kubaszewski Jarosław | Forward | 12:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Adamski Piotr | Guard | 08:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bartczak Jarosław | Guard | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Miazga Michał | Forward | 23:23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
13 | Szewczyk Adrian | Guard | 08:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
21 | Gruszczyński Mirosław | Center | 14:49 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Kateusz Radosław | Guard | 08:40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27 | Wojciech Tejchman | Guard | 09:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | Mariusz Jakubiszak | Forward | 31:00 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
32 | Daniel Kopiński | Forward-Guard | 18:40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
33 | Kubaszewska Monika | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastian Kopiński | Forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 169 | 43 | 28 | 9 | 7 | 0 | 16 | 59 | 27.1 | 4 | 21 | 19.0 | 2 | 9 | 22.2 | 16 | 12 | 20 | 11 |
ABC
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nowak Damian | Guard | 20:21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
4 | Sygitowicz Michał | Guard | 20:46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Stawicki Tomasz | Forward | 22:43 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
9 | Kuta Piotr | Guard | 22:43 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Dąbrowski Konrad | Guard | 26:22 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Pluta Krystian | Center | 27:15 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
34 | Kamiński Remigiusz | Forward-Center | 29:05 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 2 | 1 | 3 |
37 | Porczyk Tomasz | Center | 26:13 | 12 | 21 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 12 | 2 | 2 |
Łącznie | 192 | 97 | 58 | 33 | 15 | 7 | 42 | 91 | 46.2 | 3 | 25 | 12.0 | 10 | 22 | 45.5 | 29 | 29 | 15 | 13 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Dereszczuk Paulina