Podsumowanie

Film
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 14:00 | Liga UBL | 2025/2026 | UBL PLAYOFFS 2026 |
MAT
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kikowski Adam | Forward | 29:59 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 9 | Pietrakiewicz Wojciech | Forward | 28:29 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
| 16 | Michalski Tomasz | Forward | 29:31 | 22 | 10 | 8 | 5 | 0 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 10 | Roguziński Bartłomiej | Guard | 28:46 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | -2 |
| 23 | Roguziński Stanisław | Guard | 04:52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Hartai Zoltan | Guard | 22:58 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 |
| 41 | Piwowarski Paweł | Forward-Guard | 15:21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 77 | Stasiołek Piotr | Forward | 40:00 | 30 | 35 | 6 | 7 | 3 | 14 | 21 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 14 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| Łącznie | 195 | 87 | 76 | 34 | 15 | 6 | 40 | 91 | 44.0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 3 | 66.7 | 26 | 50 | 23 | 8 | 143 |
TKK
| # | Zawodnik | Pozycja | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Borowski Wojciech | Guard | 13:35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -6 |
| 1 | Kot Igor | Guard | 22:55 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| 7 | Józefiak Adam | Guard | 14:43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kosakowski Wiktor | Guard | 18:58 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 11 | Stefański Szymon | Forward | 21:47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Jędrzejewski Filip | Guard | 19:31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| 21 | Słowicki Filip | Guard | 15:37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Chromiński Gabriel | Guard | 27:13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -8 |
| 66 | Kowalczyk Mateusz | Forward | 19:20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 69 | Kostrzewa Franciszek | Center | 26:21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Łącznie | 194 | 28 | 25 | 3 | 14 | 2 | 11 | 66 | 16.7 | 4 | 32 | 12.5 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 19 | 26 | 4 | -16 |
Sędziowie
- Wydział Sędziowski ŁZKosz
- Lesiak Michał
- Rdzanek Grzegorz


TKK